UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 803.35 | B: 614.02 | C: 668.84 | D: 652.21 | E: 663.92 | F: 512.36 | G: 660.88 | H: 629.57 | I: 646.69 | J: 660.26 |
MÍNIMAS: | A: 621.54 | B: 614.02 | C: 668.84 | D: 652.21 | E: 512.38 | F: 512.36 | G: 595.47 | H: 583.55 | I: 515.57 | J: 660.26 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
124772 | 7 | 611.40 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
136447 | 3 | 643.76 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
140106 | 7 | 598.00 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
142560 | 7 | 627.07 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
147107 | 1 | 676.16 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
156651 | 7 | 612.02 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
171106 | 3 | 648.36 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
180694 | 3 | 610.70 | Classificado(a) na 1ª repescagem | |||||||||||||||||||
108106 | 7 | 594.84 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
121472 | 7 | 595.47 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
147718 | 3 | 621.54 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
173441 | 7 | 583.55 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
180910 | 3 | 512.38 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
181257 | 7 | 588.96 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
181944 | 7 | 590.92 | Classificado(a) na 2ª repescagem | |||||||||||||||||||
156184 | 1 | 619.67 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
122548 | 1 | 618.73 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
179869 | 7 | 575.21 | Na lista de espera | 3ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
119215 | 1 | 565.27 | Na lista de espera | 4ª | 3ª | |||||||||||||||||
168855 | 7 | 546.33 | Na lista de espera | 5ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
166234 | 7 | 531.65 | Na lista de espera | 6ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |